Repasses ao Codesul
Janeiro | Curitiba | 294.895,92 |
Florianópolis | 179.166,66 | |
Porto Alegre | 179.166,66 | |
Total | 653.229,24 | |
Fevereiro | Curitiba | 115.765,16 |
Florianópolis | 214.833,34 | |
Porto Alegre | 189.833,34 | |
Total | 520.431,84 | |
Março | Curitiba | 165.020,88 |
Florianópolis | 301.265,41 | |
Porto Alegre | 327.900,00 | |
Total | 794.186,29 | |
Abril | Curitiba | 176.498,11 |
Florianópolis | 168.000,00 | |
Porto Alegre | 167.500,00 | |
Total | 511.998,11 | |
Maio | Curitiba | 160.049,54 |
Florianópolis | 169.000,00 | |
Porto Alegre | 167.500,00 | |
Total | 496.549,54 | |
Junho | Curitiba | 163.074,43 |
Florianópolis | 169.000,00 | |
Porto Alegre | 167.500,00 | |
Total | 499.574,43 | |
Julho | Curitiba | 145.173,64 |
Florianópolis | 171.000,00 | |
Porto Alegre | 167.500,00 | |
Total | 483.673,64 | |
Agosto | Curitiba | 145.173,64 |
Florianópolis | 171.000,00 | |
Porto Alegre | 167.500,00 | |
Total | 483.673,64 | |
Setembro | Curitiba | 230.203,15 |
Florianópolis | 171.000,00 | |
Porto Alegre | 328.500,00 | |
Total | 729.703,15 | |
Outubro | Curitiba | 206.932,71 |
Florianópolis | 171.000,00 | |
Porto Alegre | 193.500,00 | |
Total | 571.432,71 | |
Novembro | Curitiba | 206.932,72 |
Florianópolis | 474.500,00 | |
Porto Alegre | 193.500,00 | |
Total | 874.932,72 | |
Dezembro | Curitiba | |
Florianópolis | ||
Porto Alegre | ||
Total |
Janeiro | Curitiba | 142.083,33 |
Florianópolis | 142.083,33 | |
Porto Alegre | 127.112,85 | |
Total | 411.279,51 | |
Fevereiro | Curitiba | 140.206,62 |
Florianópolis | 142.090,06 | |
Porto Alegre | 155.916,67 | |
Total | 438.213,35 | |
Março | Curitiba | 134.854,67 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 134.000,00 | |
Total | 410.941,36 | |
Abril | Curitiba | 286.814,66 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 134.000,00 | |
Total | 562.901,35 | |
Maio | Curitiba | 118.266,22 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 135.000,00 | |
Total | 395.352,91 | |
Junho | Curitiba | 109.494,68 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 135.000,00 | |
Total | 386.581,37 | |
Julho | Curitiba | 109.494,68 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 135.000,00 | |
Total | 386.581,37 | |
Agosto | Curitiba | 131.654,68 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 356.985,60 | |
Total | 630.726,97 | |
Setembro | Curitiba | 182.789,32 |
Florianópolis | 142.086,75 | |
Porto Alegre | 149.000,00 | |
Total | 473.876,07 | |
Outubro | Curitiba | 163.436,56 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 145.000,00 | |
Total | 450.523,25 | |
Novembro | Curitiba | 168.319,07 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 147.000,00 | |
Total | 457.405,76 | |
Dezembro | Curitiba | 192.546,67 |
Florianópolis | 142.086,69 | |
Porto Alegre | 209.953,03 | |
Total | 544.586,69 |
Janeiro | Curitiba | 131.318,57 |
Florianópolis | 105.252,16 | |
Porto Alegre | 131.318,57 | |
Total | 367.889,30 | |
Fevereiro | Curitiba | 144.973,62 |
Florianópolis | 105.252,16 | |
Porto Alegre | 131.318,57 | |
Total | 381.544,35 | |
Março | Curitiba | 139.183,68 |
Florianópolis | 105.250,00 | |
Porto Alegre | 120.333,33 | |
Total | 364.767,01 | |
Abril | Curitiba | 137.268,96 |
Florianópolis | 105.250,00 | |
Porto Alegre | 120.333,33 | |
Total | 362.852,29 | |
Maio | Curitiba | 165.024,17 |
Florianópolis | 105.251,00 | |
Porto Alegre | 120.333,33 | |
Total | 390.608,50 | |
Junho | Curitiba | 116.372,13 |
Florianópolis | 246.648,50 | |
Porto Alegre | 120.333,33 | |
Total | 483.353,96 | |
Julho | Curitiba | 106.320,34 |
Florianópolis | 128.817,60 | |
Porto Alegre | 138.333,33 | |
Total | 373.471,27 | |
Agosto | Curitiba | 107.700,13 |
Florianópolis | 128.819,58 | |
Porto Alegre | 138.333,33 | |
Total | 374.853,04 | |
Setembro | Curitiba | 153.776,08 |
Florianópolis | 128.822,25 | |
Porto Alegre | 137.333,33 | |
Total | 419.931,66 | |
Outubro | Curitiba | 113.683,76 |
Florianópolis | 128.822,58 | |
Porto Alegre | 137.333,33 | |
Total | 379.839,67 | |
Novembro | Curitiba | 106.151,63 |
Florianópolis | 128.822,58 | |
Porto Alegre | 132.333,33 | |
Total | 367.307,54 | |
Dezembro | Curitiba | 154.049,81 |
Florianópolis | 128.822,91 | |
Porto Alegre | 163.156,25 | |
Total | 446.028,97 |
Janeiro | Curitiba | 137.317,31 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 284.072,88 | |
Total | 526.642,19 | |
Fevereiro | Curitiba | 138.974,88 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 375.226,88 | |
Março | Curitiba | 139.183,68 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 375.435,68 | |
Abril | Curitiba | 137.268,96 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 373.520,96 | |
Maio | Curitiba | 165.024,17 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 401.276,17 | |
Junho | Curitiba | 116.372,13 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 352.624,13 | |
Julho | Curitiba | 106.320,34 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 294.000,00 | |
Total | 505.572,69 | |
Agosto | Curitiba | 107.700,13 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 343.952,46 | |
Setembro | Curitiba | 153.776,08 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 390.028,44 | |
Outubro | Curitiba | 113.683,76 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 349.936,11 | |
Novembro | Curitiba | 106.151,62 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 0,00 | |
Total | 211.403,97 | |
Dezembro | Curitiba | 154.049,81 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 131.000,00 | |
Total | 390.302,16 |
Mês | Escritório | Valor (R$) |
Janeiro | Curitiba | 107.856,90 |
Florianópolis | 109.961,55 | |
Porto Alegre | 260.039,27 | |
Total | 477.857,72 | |
Fevereiro | Curitiba | 189.773,50 |
Florianópolis | 100.542,45 | |
Porto Alegre | 122.960,73 | |
Total | 413.276,68 | |
Março | Curitiba | 99.907,20 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 127.000,00 | |
Total | 332.159,20 | |
Abril | Curitiba | 133.131,20 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 127.000,00 | |
Total | 365.383,20 | |
Maio | Curitiba | 127.771,20 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 127.000,00 | |
Total | 360.023,20 | |
Junho | Curitiba | 112.919,20 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 326.250,00 | |
Total | 544.421,20 | |
Julho | Curitiba | 103.557,20 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 129.500,00 | |
Total | 338.309,55 | |
Agosto | Curitiba | 104.747,20 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 129.500,00 | |
Total | 339.499,53 | |
Setembro | Curitiba | 160.463,56 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 129.500,00 | |
Total | 395.215,89 | |
Outubro | Curitiba | 109.334,20 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 129.500,00 | |
Total | 344.086,53 | |
Novembro | Curitiba | 117.029,20 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 64.750,00 | |
Total | 287.031,53 | |
Dezembro | Curitiba | 162.155,20 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | – | |
Total | 267.407,53 |
Mês | Escritório | Valor (R$) |
Janeiro | Curitiba | 90.200,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 223.000,00 | |
Total | 418.452,00 | |
Fevereiro | Curitiba | 166.800,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 156.000,00 | |
Total | 428.052,00 | |
Março | Curitiba | 91.300,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 108.000,00 | |
Total | 304.552,00 | |
Abril |
Curitiba | 340.400,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 153.000,00 | |
Total | 598.652,00 | |
Maio | Curitiba | 110.800,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 105.000,00 | |
Total | 321.052,00 | |
Junho | Curitiba | 88.300,00 |
Florianópolis | 105.252,00 | |
Porto Alegre | 105.000,00 | |
Total | 298.552,00 | |
Julho | Curitiba | 88.300,00 |
Florianópolis | 105.252,35 | |
Porto Alegre | 103.000,00 | |
Total | 296.552,35 | |
Agosto | Curitiba | 88.300,00 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 126.000,00 | |
Total | 319.552,33 | |
Setembro |
Curitiba | 91.300,00 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 104.000,00 | |
Total | 300.552,33 | |
Outubro |
Curitiba | 395.545,26 |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 479.000,00 | |
Total | 979.797,59 | |
Novembro |
Curitiba | 45.000,00 |
Florianópolis | 155.252,33 | |
Porto Alegre | 104.000,00 | |
Total | 304.252,33 | |
Dezembro |
Curitiba | – |
Florianópolis | 105.252,33 | |
Porto Alegre | 85.000,00 | |
Total | 190.252,33 |
Mês | Escritório | Valor (R$) | Mês | Escritório | Valor (R$) | |
Janeiro | Curitiba | 90.256,40 | Julho | Curitiba | 89.036,40 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,35 | |||
Porto Alegre | 223.000,00 | Porto Alegre | 103.000,00 | |||
Total | 418.508,40 | Total | 297.288,75 | |||
Fevereiro | Curitiba | 156.536,40 | Agosto | Curitiba | 89.036,40 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 156.000,00 | Porto Alegre | 126.000,00 | |||
Total | 417.788,40 | Total | 320.288,73 | |||
Março | Curitiba | 90.856,40 | Setembro | Curitiba | 136.352,72 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 108.000,00 | Porto Alegre | 104.000,00 | |||
Total | 304.108,40 | Total | 345.605,05 | |||
Abril | Curitiba | 111.536,40 | Outubro | Curitiba | 92.487,34 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 153.000,00 | Porto Alegre | 104.000,00 | |||
Total | 369.788,40 | Total | 301.739,67 | |||
Maio | Curitiba | 111.036,40 | Novembro | Curitiba | 101.648,84 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 105.000,00 | Porto Alegre | 104.000,00 | |||
Total | 321.288,40 | Total | 310.901,17 | |||
Junho | Curitiba | 89.036,40 | Dezembro | Curitiba | 134.179,90 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 105.000,00 | Porto Alegre | 108.000,00 | |||
Total | 299.288,40 | Total | 347.432,23 |
Mês | Escritório | Valor (R$) | Mês | Escritório | Valor (R$) | |
Janeiro | Curitiba | 107.000,00 | Julho | Curitiba | 123.700,00 | |
Florianópolis | 84.000,00 | Florianópolis | 105.252,35 | |||
Porto Alegre | 221.900,00 | Porto Alegre | 99.900,00 | |||
Total | 412.900,00 | Total | 328.852,35 | |||
Fevereiro | Curitiba | 107.000,00 | Agosto | Curitiba | 118.700,00 | |
Florianópolis | 84.000,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 174.900,00 | Porto Alegre | 94.700,00 | |||
Total | 365.900,00 | Total | 318.652,33 | |||
Março | Curitiba | 223.100,00 | Setembro | Curitiba | 186.700,00 | |
Florianópolis | 147.756,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 104.400,00 | Porto Alegre | 143.700,00 | |||
Total | 475.256,00 | Total | 435.652,33 | |||
Abril | Curitiba | 125.700,00 | Outubro | Curitiba | 100.700,00 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 111.800,00 | Porto Alegre | 100.700,00 | |||
Total | 342.752,00 | Total | 306.652,33 | |||
Maio | Curitiba | 144.700,00 | Novembro | Curitiba | 100.700,00 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 119.700,00 | Porto Alegre | 100.300,00 | |||
Total | 369.652,00 | Total | 306.252,33 | |||
Junho | Curitiba | 125.700,00 | Dezembro | Curitiba | 117.300,00 | |
Florianópolis | 105.252,00 | Florianópolis | 105.252,33 | |||
Porto Alegre | 114.700,00 | Porto Alegre | 112.300,00 | |||
Total | 345.652,00 | Total | 334.852,33 |
Mês | Escritório | Valor (R$) | Mês | Escritório | Valor (R$) | |
Janeiro | Curitiba | 130,695,03 | Julho | Curitiba | 101.323,83 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.155,00 | |||
Porto Alegre | 139.012,52 | Porto Alegre | 85.886,10 | |||
Total | 353.862,55 | Total | 271.364,93 | |||
Fevereiro | Curitiba | 130,695,03 | Agosto | Curitiba | 96.323,83 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.155,00 | |||
Porto Alegre | 139.012,52 | Porto Alegre | 84.770,00 | |||
Total | 353.862,55 | Total | 265.248,83 | |||
Março | Curitiba | 130,695,03 | Setembro | Curitiba | 95.353,83 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.155,00 | |||
Porto Alegre | 140.700,00 | Porto Alegre | 84.770,00 | |||
Total | 355,550,03 | Total | 264.278,83 | |||
Abril | Curitiba | 103.323,83 | Outubro | Curitiba | 94.323,83 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.155,00 | |||
Porto Alegre | 129.600,00 | Porto Alegre | 84.770,00 | |||
Total | 317.078,83 | Total | 263.248,83 | |||
Maio | Curitiba | 119.323,83 | Novembro | Curitiba | 94.323,67 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.161,00 | |||
Porto Alegre | 105.170,00 | Porto Alegre | 80.750,45 | |||
Total | 308.648,83 | Total | 259.235,12 | |||
Junho | Curitiba | 104.323,83 | Dezembro | Curitiba | 107.323,63 | |
Florianópolis | 84.155,00 | Florianópolis | 84.161,00 | |||
Porto Alegre | 80.570,00 | Porto Alegre | 108.761,43 | |||
Total | 269.048,83 | Total | 300.246,06 |
Mês | Escritório | Valor (R$) | Mês | Escritório | Valor (R$) | |
Janeiro | Curitiba | 97.666,67 | Julho | Curitiba | 84.333,34 | |
Florianópolis | 75.368,84 | Florianópolis | 75.369,67 | |||
Porto Alegre | 101.605,55 | Porto Alegre | 57.847,28 | |||
Total | 274.641,06 | Total | 217.550,29 | |||
Fevereiro | Curitiba | 97.666,67 | Agosto | Curitiba | 84.333,34 | |
Florianópolis | 75.368,84 | Florianópolis | 75.369,67 | |||
Porto Alegre | 101.605,55 | Porto Alegre | 57.847,28 | |||
Total | 274.641,06 | Total | 217.550,29 | |||
Março | Curitiba | 97.666,67 | Setembro | Curitiba | 84.333,34 | |
Florianópolis | 75.368,84 | Florianópolis | 75.369,67 | |||
Porto Alegre | 101.605,55 | Porto Alegre | 57.847,28 | |||
Total | 274.641,06 | Total | 217.550,29 | |||
Abril | Curitiba | 97.666,67 | Outubro | Curitiba | 84.333,34 | |
Florianópolis | 75.368,84 | Florianópolis | 75.369,67 | |||
Porto Alegre | 101.605,55 | Porto Alegre | 57.847,28 | |||
Total | 274.641,06 | Total | 217.550,29 | |||
Maio | Curitiba | 97.666,67 | Novembro | Curitiba | 84.333,34 | |
Florianópolis | 75.368,84 | Florianópolis | 75.369,67 | |||
Porto Alegre | 101.605,55 | Porto Alegre | 148.425,77 | |||
Total | 274.641,06 | Total | 308.128,78 | |||
Junho | Curitiba | 97.666,65 | Dezembro | Curitiba | 84.333,30 | |
Florianópolis | 75.368,80 | Florianópolis | 75.369,65 | |||
Porto Alegre | 101.605,59 | Porto Alegre | 148.425,75 | |||
Total | 274.641,04 | Total | 308.128,70 |
Mês | Escritório | Valor (R$) | Mês | Escritório | Valor (R$) | |
Janeiro | Curitiba | 90.000,00 | Julho | Curitiba | 75.830,00 | |
Florianópolis | 68.350,00 | Florianópolis | 68.685,00 | |||
Porto Alegre | 66.110,00 | Porto Alegre | 78.845,00 | |||
Total | 224.460,00 | Total | 223.360,00 | |||
Fevereiro | Curitiba | 90.000,00 | Agosto | Curitiba | 75.830,00 | |
Florianópolis | 68.350,00 | Florianópolis | 68.685,00 | |||
Porto Alegre | 66.110,00 | Porto Alegre | 78.845,00 | |||
Total | 224.460,00 | Total | 223.360,00 | |||
Março | Curitiba | 90.000,00 | Setembro | Curitiba | 75.830,00 | |
Florianópolis | 68.350,00 | Florianópolis | 68.685,00 | |||
Porto Alegre | 66.110,00 | Porto Alegre | 78.345,00 | |||
Total | 224.460,00 | Total | 222.860,00 | |||
Abril | Curitiba | 90.000,00 | Outubro | Curitiba | 75.830,00 | |
Florianópolis | 68.350,00 | Florianópolis | 68.685,00 | |||
Porto Alegre | 66.110,00 | Porto Alegre | 78.345,00 | |||
Total | 224.460,00 | Total | 222.860,00 | |||
Maio | Curitiba | 90.000,00 | Novembro | Curitiba | 75.830,00 | |
Florianópolis | 68.350,00 | Florianópolis | 68.685,00 | |||
Porto Alegre | 61.110,00 | Porto Alegre | 79.345,68 | |||
Total | 219.460,00 | Total | 223.860,68 | |||
Junho | Curitiba | 90.000,00 | Dezembro | Curitiba | 75.830,00 | |
Florianópolis | 68.348,00 | Florianópolis | 68.685,00 | |||
Porto Alegre | 66.121,66 | Porto Alegre | 79.345,68 | |||
Total | 224.469,66 | Total | 223.860,68 |